<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>infoGráfica</title>
	<atom:link href="http://infografica.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infografica.net</link>
	<description>Comunidad de diseño</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 00:05:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>50 Fabulous Digital Paintings Tutorials</title>
		<link>http://infografica.net/diseno-grafico/50-fabulous-digital-paintings-tutorials/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=50-fabulous-digital-paintings-tutorials</link>
		<comments>http://infografica.net/diseno-grafico/50-fabulous-digital-paintings-tutorials/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 00:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hcruet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[brushes]]></category>
		<category><![CDATA[colors]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[picture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infografica.net/?p=3391</guid>
		<description><![CDATA[Presentando diferentes formas para crear obras digitales. La página 2expertsdesign le ofrece al público cincuenta (50) diferentes maneras de trabajar con photoshop y sus herramientas. Para esto es necesario el programa, creatividad y paciencia. Aquí el enlace a 2expertsdesign]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infografica.net/diseno-grafico/50-fabulous-digital-paintings-tutorials/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>45 Realistic Gadgets Designs Photoshop Tutorials</title>
		<link>http://infografica.net/uncategorized/45-realistic-gadgets-designs-photoshop-tutorials/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=45-realistic-gadgets-designs-photoshop-tutorials</link>
		<comments>http://infografica.net/uncategorized/45-realistic-gadgets-designs-photoshop-tutorials/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hcruet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[colors]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[picture]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infografica.net/?p=3385</guid>
		<description><![CDATA[Formas para diseñar de una manera sencilla equipos tecnológicos con photoshop .Este artículo publicado por Akhter te da 45 simple guía para diseñar ”gadgets” por sencillos tutoriales. Aquí el enlace: Realistic Gadgets Designs Photoshop Tutorials &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infografica.net/uncategorized/45-realistic-gadgets-designs-photoshop-tutorials/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 documentales para diseñadores</title>
		<link>http://infografica.net/diseno-grafico/7-documentales-para-disenadores/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=7-documentales-para-disenadores</link>
		<comments>http://infografica.net/diseno-grafico/7-documentales-para-disenadores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariangy Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[documentales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infografica.net/?p=3381</guid>
		<description><![CDATA[Muchos somos amantes de los filmes, especialmente los documentales. Inspirationfeed.com nos recomienda 7 documentales perfectos para nosotros los diseñadores. Muchos de estos de seguro ya los haz visto y estarás de acuerdo cuando digo que son excelentes. Con ellos aprendemos sobre la historia del diseño, teoría del diseño práctico, el arte, la arquitectura y sobre algunos de los grandes diseñadores del pasado y de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infografica.net/diseno-grafico/7-documentales-para-disenadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elementos fundamentales para un logotipo fuerte</title>
		<link>http://infografica.net/diseno-grafico/elementos-fundamentales-para-un-logotipo-fuerte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=elementos-fundamentales-para-un-logotipo-fuerte</link>
		<comments>http://infografica.net/diseno-grafico/elementos-fundamentales-para-un-logotipo-fuerte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariangy Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[identidad corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infografica.net/?p=3375</guid>
		<description><![CDATA[Crear un logotipo no es nada fácil, mas cuando quieres que sea fuerte y represente a simple vista la identidad a la cual pertenece. Si te fijas, los logos mas reconocidos contienen 5 elementos: Simplicidad, consistencia, color, se distingue fácilmente y representa el producto o la compañía a simple vista. Inspirationfeed.com nos da ejemplos de como lograr un logotipo fuerte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infografica.net/diseno-grafico/elementos-fundamentales-para-un-logotipo-fuerte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guías básicas del Diseño Web para niños</title>
		<link>http://infografica.net/uncategorized/guias-basicas-del-diseno-web-para-ninos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=guias-basicas-del-diseno-web-para-ninos</link>
		<comments>http://infografica.net/uncategorized/guias-basicas-del-diseno-web-para-ninos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josué Castro Flusa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infografica.net/?p=3322</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Diseñar para los niños requiere distintos enfoques de uso, incluyendo la estricta orientación del contenido según la edad. Cada día es mas evidente que la tecnología es parte indispensable de nuestras vidas y que mejor que utilizarla a favor de la educación. Una nueva investigación con los usuarios de entre 3-12 años de edad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infografica.net/uncategorized/guias-basicas-del-diseno-web-para-ninos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendencias del Diseño web en 2012</title>
		<link>http://infografica.net/uncategorized/tendencias-del-diseno-web-en-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tendencias-del-diseno-web-en-2012</link>
		<comments>http://infografica.net/uncategorized/tendencias-del-diseno-web-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josué Castro Flusa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infografica.net/?p=3308</guid>
		<description><![CDATA[En todo movimiento de arte se producen cambios a trabes del tiempo. Según el diseño evoluciona cambian las tendencias y el diseño web no es la ecepción. A continuación les trago una pagina que intenta reunir un sinnúmero de posibles tendencias que estaremos viendo en este el año 2012.  www. taringa.net]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infografica.net/uncategorized/tendencias-del-diseno-web-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>150 herramientas gratuitas para crear materiales educativos con TIC&#8217;S</title>
		<link>http://infografica.net/uncategorized/150-herramientas-gratuitas-para-crear-materiales-educativos-con-tics/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=150-herramientas-gratuitas-para-crear-materiales-educativos-con-tics</link>
		<comments>http://infografica.net/uncategorized/150-herramientas-gratuitas-para-crear-materiales-educativos-con-tics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josué Castro Flusa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[educativo]]></category>
		<category><![CDATA[escuelas]]></category>
		<category><![CDATA[interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infografica.net/?p=3337</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué son las TIC´s? Son las tecnologías de la Información y Comunicación, es decir, son aquellas herramientas computacionales e informáticas que procesan, sintetizan, recuperan y presentan información representada de la más variada forma. Es un conjunto de herramienta, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información, para dar forma, registrar, almacenar y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infografica.net/uncategorized/150-herramientas-gratuitas-para-crear-materiales-educativos-con-tics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afiches estilo retro</title>
		<link>http://infografica.net/uncategorized/afiches-estilo-retro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=afiches-estilo-retro</link>
		<comments>http://infografica.net/uncategorized/afiches-estilo-retro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josué Castro Flusa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[afiche]]></category>
		<category><![CDATA[diseñadores]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[películas]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[retro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infografica.net/?p=3319</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Este estilo de diseño de estos afiches retro a pesar de la simplicidad de su estructura la gran mayoría de las composiciones tiene una riqueza visual espectacular y un balance que hace que el usuario se sienta como viéndolos. Sin duda es un buen escape al diseño convencional de hoy. Los invito a que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infografica.net/uncategorized/afiches-estilo-retro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos para crear paginas web UserFriendly</title>
		<link>http://infografica.net/uncategorized/consejos-para-crear-paginas-web-userfriendly/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=consejos-para-crear-paginas-web-userfriendly</link>
		<comments>http://infografica.net/uncategorized/consejos-para-crear-paginas-web-userfriendly/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josué Castro Flusa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[UserFriendly]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infografica.net/?p=3325</guid>
		<description><![CDATA[Usabilidad se refiere a la experiencia del usuario al interactuar con un sitio web. Un sitio web con usabilidad es aquél que muestra todo de una forma clara y sencilla de entender por el usuario.Aquí les traigo 3 web site donde encontraras unas guías para poder crear paginas web UserFriendly. &#160; desarrolloparaweb.blogspot.com www.fernandorodino.com www.fernandorodino.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infografica.net/uncategorized/consejos-para-crear-paginas-web-userfriendly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 10 mejores Hostings gratis SIN publicidad</title>
		<link>http://infografica.net/uncategorized/los-10-mejores-hostings-gratis-sin-publicidad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-10-mejores-hostings-gratis-sin-publicidad</link>
		<comments>http://infografica.net/uncategorized/los-10-mejores-hostings-gratis-sin-publicidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 04:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josué Castro Flusa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infografica.net/?p=3303</guid>
		<description><![CDATA[El portal mejorhosting.org publico una lista de los hospedajes web  gratuitos, más utilizados y los compara para facilitarte esa tarea de saber cual de todos será el mejor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infografica.net/uncategorized/los-10-mejores-hostings-gratis-sin-publicidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

