<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>infoGráfica</title>
	<atom:link href="http://infografica.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infografica.net</link>
	<description>Comunidad de diseño</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 08:38:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://infografica.net/uncategorized/2418/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2418</link>
		<comments>http://infografica.net/uncategorized/2418/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahmadmansour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infografica.net/?p=2418</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infografica.net/uncategorized/2418/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ejemplos de anuncios con animales</title>
		<link>http://infografica.net/diseno-grafico/ejemplos-de-anuncios-con-animales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ejemplos-de-anuncios-con-animales</link>
		<comments>http://infografica.net/diseno-grafico/ejemplos-de-anuncios-con-animales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 00:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Montes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[animales]]></category>
		<category><![CDATA[anuncio]]></category>
		<category><![CDATA[creative ads]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infografica.net/?p=2411</guid>
		<description><![CDATA[Navegando por Twitter encontré un artículo publicado por Underworld Magazines en el cual fue recopilada una galería de anuncios creativos utilizando animales. Como protagonistas de estos anuncios encontrarán una variedad de animales como reptiles, anfibios, mamíferos, aves y peces. Otra característica que todos estos anuncios tienen en común es el uso del humor para captar la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infografica.net/diseno-grafico/ejemplos-de-anuncios-con-animales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://infografica.net/uncategorized/2408/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2408</link>
		<comments>http://infografica.net/uncategorized/2408/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 16:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shayra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infografica.net/?p=2408</guid>
		<description><![CDATA[A Showcase of High Quality Free Vectors from Vector Finder]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infografica.net/uncategorized/2408/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Observa la noche estrellada cobrar vida en animación interactiva</title>
		<link>http://infografica.net/tecnologia/observa-la-noche-estrellada-cobrar-vida-en-animacion-interactiva/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=observa-la-noche-estrellada-cobrar-vida-en-animacion-interactiva</link>
		<comments>http://infografica.net/tecnologia/observa-la-noche-estrellada-cobrar-vida-en-animacion-interactiva/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 23:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[openframeworks]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infografica.net/?p=2402</guid>
		<description><![CDATA[En un reciente articulo  Harrison Weber  nos describe esta increíble pieza de arte hecha por Petros Vrellis utilizando la tecnología openFrameworks para crear una nueva perspectiva al famoso trabajo de arte de Vincent Van Gough, la Noche Estrellada. Este es uno de los trabajos creados con creatividad  y uso de código en mente para crear [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infografica.net/tecnologia/observa-la-noche-estrellada-cobrar-vida-en-animacion-interactiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diferencias entre usuarios de Pc y usuarios de Mac</title>
		<link>http://infografica.net/tecnologia/diferencias-entre-usuarios-de-pc-y-usuarios-de-mac/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=diferencias-entre-usuarios-de-pc-y-usuarios-de-mac</link>
		<comments>http://infografica.net/tecnologia/diferencias-entre-usuarios-de-pc-y-usuarios-de-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 19:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge I Figueroa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Designbeep.com]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Hunch.com]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infografica.net/?p=2397</guid>
		<description><![CDATA[Por medio de @ninjacrunch Twitter, e encontrado esta interesante gráfica de como se diferencian los usuarios de Pc y los de Mac. En la gráfica se nos ilustra el como se dividen estos grupos en términos demográficos, personalidades, estilos de vida, tecnología y como manejan los medios de comunicación. Estadísticas se basan en más de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infografica.net/tecnologia/diferencias-entre-usuarios-de-pc-y-usuarios-de-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pentax k-01 por Marc Newson</title>
		<link>http://infografica.net/fotografia/pentax-k-01-por-marc-newson/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pentax-k-01-por-marc-newson</link>
		<comments>http://infografica.net/fotografia/pentax-k-01-por-marc-newson/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 00:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yara Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[pictures]]></category>
		<category><![CDATA[tecnology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infografica.net/?p=2389</guid>
		<description><![CDATA[&#160; A través  de @_designaholic pude encontrar esta nueva y única herramienta para el amante de la fotografía. El diseñador Marc Newson en colaboración con la compañía japonesa Pentax diseño una cámara semi-profesional en color peculiar,  la cual cuenta con lentes intercambiable más delgados hasta la fecha, captura videos full HD, ISO de 100 a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infografica.net/fotografia/pentax-k-01-por-marc-newson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotomanipulaciones de animales</title>
		<link>http://infografica.net/diseno-grafico/fotomanipulaciones-de-animales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fotomanipulaciones-de-animales</link>
		<comments>http://infografica.net/diseno-grafico/fotomanipulaciones-de-animales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 19:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebeca Alicea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[animales]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[manipulacion]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infografica.net/?p=2378</guid>
		<description><![CDATA[Navegando por www.inspirationfeed.com me topé con un breve e interesante artículo que nos muestra foto-manipulaciones creadas en Adobe Photoshop en donde se toman dos fotografías de diferentes animales, y también objetos, y se manipulan para crear una &#8216;nueva especie&#8217;. Estas divertidas ilustraciones dejan como resultado imágenes muy interesantes, que conllevan muchas horas de trabajo. Puedes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infografica.net/diseno-grafico/fotomanipulaciones-de-animales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coca-Cola Future Room (125 years of Coca-Cola)</title>
		<link>http://infografica.net/diseno-3d/coca-cola-future-room-125-years-of-coca-cola/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=coca-cola-future-room-125-years-of-coca-cola</link>
		<comments>http://infografica.net/diseno-3d/coca-cola-future-room-125-years-of-coca-cola/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 17:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Génesis Guzmán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño 3D]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Coca Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infografica.net/?p=2380</guid>
		<description><![CDATA[Cuando crees que la proyección 3D a llegado a su límite creativo, nos topamos con este montaje hecho para la celebración de los 125 años de Coca-Cola. La agencia detrás de esta creación es Antilop y en general este proyecto es impresionante desde cualquier ángulo.Es una instalación de 90 metros cuadrados constaba de tres paredes que cubren cada uno de los lados una persona de pie, excepto la parte posterior. Es impresionante el video [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infografica.net/diseno-3d/coca-cola-future-room-125-years-of-coca-cola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efecto de humo para Photoshop.</title>
		<link>http://infografica.net/diseno-grafico/efecto-de-humo-para-photoshop/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=efecto-de-humo-para-photoshop</link>
		<comments>http://infografica.net/diseno-grafico/efecto-de-humo-para-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 14:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catia Nicholle </dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[broshas]]></category>
		<category><![CDATA[brushes]]></category>
		<category><![CDATA[diseño humo]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop effects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infografica.net/?p=2371</guid>
		<description><![CDATA[Los otros días tuve un problema de diseño y es que no sabia como hacer humo en Photoshop. Un compañero me ayudó y me enseñó que se pueden bajar &#8220;brushes&#8221; de internet y con eso todo es más sencillo. Les comparto el link para que actualicen su Photoshop y se les haga así más fácil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infografica.net/diseno-grafico/efecto-de-humo-para-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 Ejemplos de tipografías en anuncios</title>
		<link>http://infografica.net/diseno-grafico/20-ejemplos-de-tipografias-en-anuncios/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=20-ejemplos-de-tipografias-en-anuncios</link>
		<comments>http://infografica.net/diseno-grafico/20-ejemplos-de-tipografias-en-anuncios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Del Valle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[type]]></category>
		<category><![CDATA[typography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infografica.net/?p=2368</guid>
		<description><![CDATA[En los medios impresos la tipografía no puede ser ignorada, pues tiene un rol importante, al igual que en la televisión, videos, internet, etc.  Es bien importante que en los lemas principales de anuncios y productos se utilize una buena tipografía, ya que se trata de impresionar y llamar la atención de los clientes.  Cuando una empresa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infografica.net/diseno-grafico/20-ejemplos-de-tipografias-en-anuncios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

